EN
EN
| # | Difference | Bonus | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ctr.DMG | 85 | 20802 / 203 | АБИЗЯНЫ | 2856 hours | |||
0 | isset | 85 | 7011 / 5 | АБИЗЯНЫ | 2208 hours | |||
0 | Destroy | 85 | 21975 / 109 | BlackRock | 2820 hours | |||
4 | 0 | TonyBass | 85 | 2810 / 9 | DeadlySquad | 2374 hours | ||
5 | +1 | bar | 85 | 13273 / 28 | FTP228 | 2254 hours | ||
6 | -1 | dend1 | 85 | 20870 / 254 | BlackRock | 2626 hours | ||
7 | 0 | si.de | 85 | 11426 / 13 | FurryRune | 2695 hours | ||
8 | +2 | Чебупель | 85 | 3334 / 1 | BlackRock | 2216 hours | ||
9 | -1 | Bananamachine | 85 | 2178 / 4 | BlackRock | 1908 hours | ||
10 | -1 | ТеньУнитаза | 85 | 3304 / 8 | GhostSquad | 2610 hours | ||
11 | 0 | Kvenzo | 85 | 1621 / 7 | BlackRock | 2095 hours | ||
12 | 0 | Шмоня | 85 | 5097 / 186 | FurryRune | 2311 hours | ||
13 | +2 | okak | 85 | 5062 / 12 | FTP228 | 2348 hours | ||
14 | 0 | Стремный-гребень | 85 | 10088 / 205 | UA | 2199 hours | ||
15 | -2 | Велоцираптор | 85 | 25110 / 72 | BlackRock | 2692 hours | ||
16 | 0 | s3rJ | 85 | 6369 / 286 | GhostSquad | 2258 hours | ||
17 | 0 | Ps1xQQ | 85 | 4016 / 13 | FTP228 | 2230 hours | ||
18 | +3 | Leda | 85 | 2003 / 20 | DeadlySquad | 2299 hours | ||
19 | +1 | Ps1xoz | 85 | 1738 / 4 | GhostSquad | 2450 hours | ||
20 | -2 | Elite | 85 | 12126 / 63 | FurryRune | 2787 hours | ||
21 | -2 | Nightray | 85 | 6304 / 13 | FTP228 | 2753 hours | ||
22 | +1 | Champion | 85 | 8160 / 8 | FurryRune | 2196 hours | ||
23 | -1 | Миса | 85 | 4814 / 18 | АБИЗЯНЫ | 2168 hours | ||
24 | +1 | iFaker | 85 | 4097 / 6 | FurryRune | 2184 hours | ||
25 | +2 | 0RPH4N.5N33ZY | 84 | 9069 / 50 | BlackRock | 1797 hours | ||
26 | -2 | obstrakt | 85 | 4865 / 18 | GhostSquad | 1909 hours | ||
27 | -1 | Asklepios | 85 | 5209 / 26 | FurryRune | 2302 hours | ||
28 | +1 | GN1DA | 85 | 5609 / 152 | DEFENDERS | 2523 hours | ||
29 | +1 | Monrosee | 85 | 2284 / 5 | FTP228 | 1507 hours | ||
30 | -2 | Форза | 85 | 1351 / 156 | АБИЗЯНЫ | 2019 hours | ||
31 | +1 | ДвигательХадячий | 85 | 14313 / 216 | BlackRock | 2621 hours | ||
32 | +2 | Slott | 85 | 16110 / 133 | GhostSquad | 1954 hours | ||
33 | -2 | Element | 85 | 1355 / 76 | DeadlySquad | 2400 hours | ||
34 | +2 | Chsv | 85 | 2371 / 22 | BlackRock | 2073 hours | ||
35 | -2 | saginip | 84 | 1586 / 47 | DeadlySquad | 2260 hours | ||
36 | +6 | hecz | 85 | 2159 / 7 | WildHeartZ | 1737 hours | ||
37 | -2 | lLondonl | 85 | 3060 / 8 | GhostSquad | 1257 hours | ||
38 | -1 | УретраОлега | 85 | 2967 / 4 | - | 2546 hours | ||
39 | -1 | PokaMaloi | 84 | 256 / 100 | BlackRock | 1514 hours | ||
40 | -1 | Warlords | 85 | 944 / 2 | JN | 1844 hours | ||
41 | -1 | GARRYGLINOMES | 85 | 8104 / 215 | FTP228 | 2440 hours | ||
42 | +2 | KarameJka | 85 | 649 / 25 | Negative | 1146 hours | ||
43 | +5 | Yota | 85 | 17156 / 0 | DeadlySquad | 2783 hours | ||
44 | -3 | SecTariaN | 85 | 1635 / 1 | UA | 2085 hours | ||
45 | +8 | 0RPH4N.GRUMP1 | 85 | 13313 / 24 | BlackRock | 2387 hours | ||
46 | +1 | NikViK | 85 | 1612 / 6 | BlackRock | 2250 hours | ||
47 | +4 | Spectre | 85 | 4989 / 15 | АБИЗЯНЫ | 1708 hours | ||
48 | -5 | Скупость | 84 | 1181 / 14 | - | 2801 hours | ||
49 | -3 | MisterDobrbIy | 85 | 5181 / 107 | FTP228 | 2194 hours | ||
50 | -5 | ПаблоЭскобар | 85 | 735 / 55 | GhostSquad | 1850 hours | ||
51 | -1 | ХАМ | 85 | 3679 / 29 | FTP228 | 2958 hours | ||
52 | +3 | XoO | 85 | 3879 / 37 | L2Commerce | 1985 hours | ||
53 | +3 | Arela | 85 | 1500 / 9 | BlackRock | 1791 hours | ||
54 | -5 | Хурикан | 85 | 6626 / 67 | FTP228 | 2525 hours | ||
55 | -3 | Branca | 84 | 1432 / 2 | FTP228 | 1816 hours | ||
56 | -2 | Nefylim | 85 | 3259 / 4 | DeadlySquad | 1637 hours | ||
57 | +4 | UzCard | 85 | 22324 / 7 | FurryRune | 3002 hours | ||
58 | +1 | КуНиЧан | 84 | 2125 / 13 | DEFENDERS | 1012 hours | ||
59 | -2 | Phantom.LoveR | 85 | 11400 / 0 | FTP228 | 2450 hours | ||
60 | -2 | dobroeutro | 85 | 880 / 35 | BlackRock | 1731 hours | ||
61 | -1 | XBTR | 85 | 1318 / 33 | BlackRock | 2337 hours | ||
62 | +4 | Papapanda | 85 | 4301 / 100 | MyWaySide | 1501 hours | ||
63 | 0 | Воин | 84 | 1649 / 21 | L2Commerce | 1638 hours | ||
64 | +6 | Yummi | 85 | 2220 / 6 | BlackRock | 1535 hours | ||
65 | +8 | Stuke | 83 | 7232 / 313 | JN | 2619 hours | ||
66 | -4 | MightyMouse | 85 | 12606 / 77 | FurryRune | 2460 hours | ||
67 | -2 | BlackBorz | 85 | 4371 / 12 | BlackRock | 1733 hours | ||
68 | +10 | 0RPH4N.H4PPY | 85 | 13168 / 13 | BlackRock | 1961 hours | ||
69 | -2 | MMMMMMMMMMMMMM | 85 | 1120 / 24 | BlackRock | 494299 hours | ||
70 | -6 | ohh.w8 | 85 | 1791 / 6 | FurryRune | 2569 hours | ||
71 | -2 | XPlayeR | 84 | 2738 / 16 | BlackRock | 2145 hours | ||
72 | 0 | S.1stence | 85 | 4236 / 95 | FTP228 | 2280 hours | ||
73 | -5 | WinterMute | 85 | 5572 / 45 | MyWaySide | 2020 hours | ||
74 | -3 | Арбузерша | 84 | 1704 / 6 | ScrydeBulls | 1480 hours | ||
75 | -1 | Рамзик | 85 | 5657 / 36 | FTP228 | 1442 hours | ||
76 | 0 | Tw1light | 85 | 4411 / 51 | BlackRock | 2429 hours | ||
77 | +2 | Налбуфен | 85 | 3073 / 0 | UA | 1714 hours | ||
78 | -3 | 0RPH4N.B4SHFU1 | 85 | 2357 / 4 | BlackRock | 2366 hours | ||
79 | +1 | umatom | 85 | 18547 / 168 | BlackRock | 2327 hours | ||
80 | +4 | 0RPH4N.FENx | 85 | 154 / 1 | BlackRock | 494285 hours | ||
81 | -4 | PavlinosDM | 84 | 4854 / 3 | DEFENDERS | 2833 hours | ||
82 | -1 | AtaTa | 85 | 844 / 21 | ExileDemonS | 2364 hours | ||
83 | -1 | HotKOT | 85 | 480 / 1 | FurryRune | 1750 hours | ||
84 | -1 | Mitsy | 85 | 2864 / 18 | BlackRock | 2674 hours | ||
85 | +1 | BDSMDamage | 85 | 2858 / 9 | - | 2478 hours | ||
86 | +1 | iNoMercy | 85 | 704 / 3 | Insomnia | 1280 hours | ||
87 | -2 | ДАРК | 84 | 560 / 9 | TopDvora | 1899 hours | ||
88 | +5 | Tisora | 85 | 476 / 33 | BlackRock | 974 hours | ||
89 | -1 | malyava69 | 85 | 12403 / 64 | BlackRock | 1617 hours | ||
90 | +8 | CMoKuHS | 85 | 6674 / 236 | DeadlySquad | 2193 hours | ||
91 | -2 | Techno | 84 | 1458 / 6 | RTF | 2345 hours | ||
92 | +2 | Trikich | 85 | 6316 / 2 | WildHeartZ | 1519 hours | ||
93 | -2 | Vohurok | 84 | 9188 / 23 | UA | 2525 hours | ||
94 | -4 | NatureOfAkasha | 85 | 566 / 7 | BlackRock | 2191 hours | ||
95 | 0 | Timbi | 85 | 8267 / 21 | BlackRock | 1694 hours | ||
96 | -4 | СВЕТ | 85 | 230 / 1 | TopDvora | 1699 hours | ||
97 | +3 | 0.33 | 85 | 16515 / 56 | DeadlySquad | 2138 hours | ||
98 | +1 | Dzvr.tm | 85 | 6765 / 13 | FurryRune | 1507 hours | ||
99 | 0 | Jks | 85 | 3218 / 15 | АБИЗЯНЫ | 1568 hours | ||
100 | 0 | GA1A | 85 | 5321 / 34 | АБИЗЯНЫ | 2173 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 21:00

